Cellulaire :
Télécopieur : 514 787 1235
Condo vendu, Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension)




































Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1922 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 2 649.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 120 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | |
Revêtement | Terrain | Patio | |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Université, Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep |
Salle(s) de bains | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Extérieur | Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
Équipement disponible | Climatiseur central | Mode de chauffage | Radiant, Air soufflé |
Particularités des pièces
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 6.7x5.3 P | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 17.4x19.6 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.1x21.1 P | Bois | Accès à l'extérieur |
Autre | Rez-de-chaussée | 3.2x7.3 P | Céramique | Syst.refroidissement & casiers |
Salon | Rez-de-chaussée | 16.5x21.0 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.9x9.5 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.5x11.6 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.0x12.0 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.5x18.5 P | Bois | Garderobes "walk-in |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 12.0x5.5 P | Céramique | Salle de bain attenante Ch |
Salle familiale | Sous-sol | 19.8x16.9 P | Bois | |
Bureau à domicile | Sous-sol | 10.8x16.3 P | Bois | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.4x12.9 P | Bois | |
Salle de bains | Sous-sol | 15.4x9.5 P | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 9.5x7.5 P | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 15.4x9.1 P | Béton | |
Hall d'entrée | Sous-sol | 4.4x12.3 P | Béton | Accès SS et extérieur |
Inclusions
Exclusions
Addenda
Ce condo de 2 649 pi² sur 2 étages, entièrement rénové en
2019-2020, a été aménagé pour garantir une fluidité des
espaces de vie et une lumière naturelle abondante dans
chaque pièce.
Dès votre entrée, vous serez séduite par la qualité des
matériaux et l'architecture. Le vestibule s'ouvre sur le
salon, la salle à manger et la cuisine, équipée d'un îlot
central de 10 pieds en quartz. Une liaison fluide entre les
pièces se crée grâce à un magnifique cellier et à la
lumière qui émane des portes-patio, offrant une vue sur la
terrasse arrière entièrement aménagée. Trois chambres à
coucher et deux salles de bains viennent compléter les
lieux.
Un majestueux escalier mène au sous-sol, où se trouvent une
salle familiale, deux chambres à coucher, une salle de
bain, une salle de lavage et plusieurs espaces de
rangement. Une porte donnant accès à la cour arrière
facilite le rangement et la circulation.
Stationnement - Espace en pavé alvéolé situé côté sud, à
l'arrière de l'immeuble
Villeray : Un quartier dynamique et prisé
Ce secteur séduit par son équilibre entre vie de quartier
conviviale et proximité avec les commodités urbaines. Ses
rues bordées d'arbres, ses nombreux espaces verts en font
un endroit idéal pour tous.
Le quartier regorge de cafés, restaurants, boulangeries
artisanales et commerces de proximité, sans oublier le
fameux Marché Jean-Talon, véritable institution
gastronomique montréalaise. Àccès facile aux transports en
commun, aux pistes cyclables et aux nombreux parcs.
Établissements scolaires et points d'intérêt
École primaire Saint-Gérard -- 450 m, École secondaire
Georges-Vanier -- 1,5 km, Collège Ahuntsic , Parc Jarry ,
Complexe sportif Jean-Rougeau, Marché Jean-Talon , Station
de métro Jarry
Détails de la copropriété indivise :
Mise de fonds minimale : 20 %.
Prêt - Caisse Desjardins du Centre-Nord.
Répartition des quotes-parts :
50 % pour l'unité située au 7641.
50 % pour l'unité située au 7647.
Les montants des taxes municipales et scolaires inscrits à
cette fiche ont été reparties selon les quotes-parts.
Assurances immeubles 2115.69$/Année = 1057.85 pour le 7641.
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.