Cellulaire :
Télécopieur : 514 787 1235
Maison à étages à vendre, Montréal (Ahuntsic-Cartierville)






























Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1950 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 25.00 pi. x 26.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 300.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 40.00 pi. x 92.00 pi. - Irr | Prise de possession | 90 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Double largeur ou plus, Béton |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Extérieur | Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé |
Particularités des pièces
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 15.0x11.0 P - Irr | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.0x13.0 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.0x10.0 P | Bois | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.0x4.0 P - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.0x14.0 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.0x11.0 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.5x9.0 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 11.0x6.0 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 12.0x14.0 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.0x12.0 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.0x9.0 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.0x6.0 P | Céramique | Laveuse et sécheuse |
Inclusions
Addenda
À PROXIMITÉ
Superbe parc Henri-Julien pour profiter des attraits du
plein air, avec modules de jeux pour les petits, terrains
de tennis, de baseball, de soccer et patinoire extérieure !
Plusieurs établissements scolaires reconnus, tant au
primaire, au secondaire qu'au collégial, dont l'école
primaire Christ-Roi, à seulement 350 m !
Métro Sauvé à 700 m et métro Crémazie à 850 m
Plusieurs stations BIXI à quelques pas
Secteur bien desservi par les pistes cyclables, avec le REV
(Réseau express vélo) juste en face !
Commerces de proximité sur la rue Lajeunesse et à quelques
pas de la charmante Promenade Fleury
Complexe sportif Claude-Robillard à 15 minutes à pied
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.